
要介護認定の基準について
要介護認定では介護に必要な労力を時間で量ります。「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)」で定められた内容について、一覧にまとめてみました。
要介護認定の基準時間分類
| 直接生活介助 | 入浴、排泄、食事などの介護 |
| 間接生活介助 | 洗濯、掃除などの家事援助など |
| 問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末など |
| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練 |
| 医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置などの診療補助 |
要介護認定の基準と申請者の状態
| 介護認定内容 | 要介護認定の基準時間 | 要介護認定申請者の状態 |
| 要支援 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当する状態 | 日常生活上の基本的動作についてはほぼ自分で行えるが、要介護状態となることの予防として何らかの支援が必要 |
| 要介護1 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護2 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当する状態 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護3 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当する状態 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の観点から著しく低下し、全面的な介護が必要 |
| 要介護4 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当する状態 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難 |
| 要介護5 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当する状態 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能 |
言葉は難しいですが、内容は意外とわかりやすいのではないでしょうか。
介護の時間が長ければ長いほど認定されやすくなっています。こちらはあくまでも参考ですが、申請をする際には自分が一日のうちどれくらいを介護の時間にあてているか見直しておくといいかもしれません。

